9궁도 자료 중급 통계자료
번호를 9로 나눈 나머지로 1~9궁에 배치해 회차별 궁 분포와 가장 많이 나온 궁을 봅니다.
대상 1193회 ~ 1242회 (50회) · 최신 1242회
회차별 9궁 배치
번호를 9로 나눈 나머지가 궁입니다(9·18·27·36·45 는 9궁). 1~9궁은 각각 5개 번호를 가집니다. 한 궁에 3개 이상 몰리면 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 궁 배치 | 1궁 | 2궁 | 3궁 | 4궁 | 5궁 | 6궁 | 7궁 | 8궁 | 9궁 | 최다 궁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242회 | 2410163141 | 1·2·4·4·5·7 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | · | 1 | · | · | 4궁 (2개) |
| 1241회 | 71316232443 | 4·5·6·7·7·7 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | 7궁 (3개) |
| 1240회 | 111319203144 | 1·2·2·4·4·8 | 1 | 2 | · | 2 | · | · | · | 1 | · | 2궁 (2개) |
| 1239회 | 111322323336 | 2·4·4·5·6·9 | · | 1 | · | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | 4궁 (2개) |
| 1238회 | 21318323842 | 2·2·4·5·6·9 | · | 2 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 2궁 (2개) |
| 1237회 | 102023343740 | 1·1·2·4·5·7 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1궁 (2개) |
| 1236회 | 121821293438 | 2·2·3·3·7·9 | · | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | 1 | 2궁 (2개) |
| 1235회 | 6711153943 | 2·3·6·6·7·7 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | · | · | 6궁 (2개) |
| 1234회 | 11519313543 | 1·1·4·6·7·8 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1궁 (2개) |
| 1233회 | 2720253740 | 1·2·2·4·7·7 | 1 | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1232회 | 121519222436 | 1·3·4·6·6·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 2 | · | · | 1 | 6궁 (2개) |
| 1231회 | 41314183138 | 2·4·4·4·5·9 | · | 1 | · | 3 | 1 | · | · | · | 1 | 4궁 (3개) |
| 1230회 | 389222842 | 1·3·4·6·8·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1229회 | 121329343742 | 1·2·3·4·6·7 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1궁 (1개) |
| 1228회 | 242930313544 | 2·3·4·6·8·8 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 2 | · | 8궁 (2개) |
| 1227회 | 11416344144 | 1·5·5·7·7·8 | 1 | · | · | · | 2 | · | 2 | 1 | · | 5궁 (2개) |
| 1226회 | 4613172628 | 1·4·4·6·8·8 | 1 | · | · | 2 | · | 1 | · | 2 | · | 4궁 (2개) |
| 1225회 | 8919254142 | 1·5·6·7·8·9 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1224회 | 91821274445 | 3·8·9·9·9·9 | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 4 | 9궁 (4개) |
| 1223회 | 161820323339 | 2·3·5·6·7·9 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 2궁 (1개) |
| 1222회 | 41117223241 | 2·4·4·5·5·8 | · | 1 | · | 2 | 2 | · | · | 1 | · | 4궁 (2개) |
| 1221회 | 61318283036 | 1·3·4·6·9·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 9궁 (2개) |
| 1220회 | 22225283443 | 1·2·4·7·7·7 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 3 | · | · | 7궁 (3개) |
| 1219회 | 1215283945 | 1·1·2·3·6·9 | 2 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 1궁 (2개) |
| 1218회 | 32831324245 | 1·3·4·5·6·9 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1궁 (1개) |
| 1217회 | 81015202931 | 1·2·2·4·6·8 | 1 | 2 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 2궁 (2개) |
| 1216회 | 31014152324 | 1·3·5·5·6·6 | 1 | · | 1 | · | 2 | 2 | · | · | · | 5궁 (2개) |
| 1215회 | 131519214445 | 1·3·4·6·8·9 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1궁 (1개) |
| 1214회 | 101519273033 | 1·1·3·6·6·9 | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | · | 1 | 1궁 (2개) |
| 1213회 | 51125273638 | 2·2·5·7·9·9 | · | 2 | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 | 2궁 (2개) |
| 1212회 | 5825314144 | 4·5·5·7·8·8 | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 2 | · | 5궁 (2개) |
| 1211회 | 232627353840 | 2·4·5·8·8·9 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 1 | 8궁 (2개) |
| 1210회 | 179172738 | 1·2·7·8·9·9 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 9궁 (2개) |
| 1209회 | 21720353739 | 1·2·2·3·8·8 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | 2궁 (2개) |
| 1208회 | 62730363842 | 2·3·6·6·9·9 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | 2 | 6궁 (2개) |
| 1207회 | 102224273845 | 1·2·4·6·9·9 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 9궁 (2개) |
| 1206회 | 1317262742 | 1·3·6·8·8·9 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | 2 | 1 | 8궁 (2개) |
| 1205회 | 1416233141 | 1·4·4·5·5·7 | 1 | · | · | 2 | 2 | · | 1 | · | · | 4궁 (2개) |
| 1204회 | 81628303144 | 1·3·4·7·8·8 | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 2 | · | 8궁 (2개) |
| 1203회 | 3618293539 | 2·3·3·6·8·9 | · | 1 | 2 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 3궁 (2개) |
| 1202회 | 51221333740 | 1·3·3·4·5·6 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3궁 (2개) |
| 1201회 | 7924273536 | 6·7·8·9·9·9 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 9궁 (3개) |
| 1200회 | 124162032 | 1·2·2·4·5·7 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 2궁 (2개) |
| 1199회 | 162425303132 | 3·4·5·6·7·7 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · | 7궁 (2개) |
| 1198회 | 263033383941 | 2·3·3·5·6·8 | · | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 3궁 (2개) |
| 1197회 | 157262843 | 1·1·5·7·7·8 | 2 | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | · | 1궁 (2개) |
| 1196회 | 81215294045 | 2·3·4·6·8·9 | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 2궁 (1개) |
| 1195회 | 31527333436 | 3·6·6·7·9·9 | · | · | 1 | · | · | 2 | 1 | · | 2 | 6궁 (2개) |
| 1194회 | 31315243337 | 1·3·4·6·6·6 | 1 | · | 1 | 1 | · | 3 | · | · | · | 6궁 (3개) |
| 1193회 | 6916192428 | 1·1·6·6·7·9 | 2 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 1궁 (2개) |
궁별 출현 합계 (범위 전체)
| 궁 | 번호 | 출현 합계 |
|---|---|---|
| 1궁 | 110192837 | 36회 |
| 2궁 | 211202938 | 34회 |
| 3궁 | 312213039 | 29회 |
| 4궁 | 413223140 | 38회 |
| 5궁 | 514233241 | 26회 |
| 6궁 | 615243342 | 40회 |
| 7궁 | 716253443 | 32회 |
| 8궁 | 817263544 | 29회 |
| 9궁 | 918273645 | 36회 |