3배수 현황 중급 통계자료
회차별 당첨번호 중 3의 배수 개수와 개수별 빈도입니다.
대상 1238회 ~ 1242회 (5회) · 최신 1242회
회차별 3배수 개수
45 이하 3의 배수는 3·6·9 … 45 의 15개입니다. 파란 테두리 공이 3배수, 4개 이상이면 노란 배경입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | 6개 | 3배수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242회 | 2410163141 | ✔ | 0개 포함 | ||||||
| 1241회 | 71316232443 | ✔ | 1개 포함 | ||||||
| 1240회 | 111319203144 | ✔ | 0개 포함 | ||||||
| 1239회 | 111322323336 | ✔ | 2개 포함 | ||||||
| 1238회 | 21318323842 | ✔ | 2개 포함 |
3배수 개수 분포 (범위 전체)
3배수 없음 2회, 1~2개 3회, 3개 이상 0회. 45개 중 15개가 3배수라 무작위여도 평균 2개가 들어갑니다.