당첨번호 분석 초급 통계자료
회차별 당첨번호와 함께 총합·홀짝·저고·AC값·끝수합·번호대 분포를 한 줄로 요약합니다.
대상 1233회 ~ 1242회 (10회) · 최신 1242회
회차별 당첨번호 요약
저고는 1~22 를 저, 23~45 를 고로 셉니다. 끝수는 번호의 일의 자리, 번호대 분류는 단·10·20·30·40번대 개수입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 보너스 | 총합 | 홀:짝 | 저:고 | AC | 끝수합 | 끝수 | 번호대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242회 | 2410163141 | 9 | 104 | 2:4 | 4:2 | 9 | 14 | 2-4-0-6-1-1 | 2-2-0-1-1 |
| 1241회 | 71316232443 | 9 | 126 | 4:2 | 3:3 | 10 | 26 | 7-3-6-3-4-3 | 1-2-2-0-1 |
| 1240회 | 111319203144 | 27 | 138 | 4:2 | 4:2 | 10 | 18 | 1-3-9-0-1-4 | 0-3-1-1-1 |
| 1239회 | 111322323336 | 8 | 147 | 3:3 | 3:3 | 9 | 17 | 1-3-2-2-3-6 | 0-2-1-3-0 |
| 1238회 | 21318323842 | 22 | 145 | 1:5 | 3:3 | 10 | 25 | 2-3-8-2-8-2 | 1-2-0-2-1 |
| 1237회 | 102023343740 | 36 | 164 | 2:4 | 2:4 | 6 | 14 | 0-0-3-4-7-0 | 0-1-2-2-1 |
| 1236회 | 121821293438 | 10 | 152 | 2:4 | 3:3 | 8 | 32 | 2-8-1-9-4-8 | 0-2-2-2-0 |
| 1235회 | 6711153943 | 20 | 121 | 5:1 | 4:2 | 6 | 31 | 6-7-1-5-9-3 | 2-2-0-1-1 |
| 1234회 | 11519313543 | 27 | 144 | 6:0 | 3:3 | 7 | 24 | 1-5-9-1-5-3 | 1-2-0-2-1 |
| 1233회 | 2720253740 | 29 | 131 | 3:3 | 3:3 | 8 | 21 | 2-7-0-5-7-0 | 2-0-2-1-1 |
각 항목의 회차별 표와 분포는 왼쪽 메뉴의 총합·홀짝·고저차·AC값·끝수 분석·패턴 분석에서 따로 볼 수 있습니다.