연번 출현현황 중급 통계자료
회차별 연속된 두 번호(연번) 쌍이 몇 개 나왔는지와 자주 나온 연번 쌍입니다.
대상 1223회 ~ 1242회 (20회) · 최신 1242회
회차별 연번 쌍
연번은 23·24 처럼 1 차이로 이어진 두 번호입니다. 22·23·24 처럼 세 개가 이어지면 2쌍으로 셉니다. 파란 테두리 공이 연번입니다.
| 회차 | 당첨번호 | 연번 쌍 | 쌍 수 |
|---|---|---|---|
| 1242회 | 2410163141 | - | 0쌍 |
| 1241회 | 71316232443 | 23·24 | 1쌍 |
| 1240회 | 111319203144 | 19·20 | 1쌍 |
| 1239회 | 111322323336 | 32·33 | 1쌍 |
| 1238회 | 21318323842 | - | 0쌍 |
| 1237회 | 102023343740 | - | 0쌍 |
| 1236회 | 121821293438 | - | 0쌍 |
| 1235회 | 6711153943 | 6·7 | 1쌍 |
| 1234회 | 11519313543 | - | 0쌍 |
| 1233회 | 2720253740 | - | 0쌍 |
| 1232회 | 121519222436 | - | 0쌍 |
| 1231회 | 41314183138 | 13·14 | 1쌍 |
| 1230회 | 389222842 | 8·9 | 1쌍 |
| 1229회 | 121329343742 | 12·13 | 1쌍 |
| 1228회 | 242930313544 | 29·30, 30·31 | 2쌍 |
| 1227회 | 11416344144 | - | 0쌍 |
| 1226회 | 4613172628 | - | 0쌍 |
| 1225회 | 8919254142 | 8·9, 41·42 | 2쌍 |
| 1224회 | 91821274445 | 44·45 | 1쌍 |
| 1223회 | 161820323339 | 32·33 | 1쌍 |
연번 쌍 수 분포 (범위 전체)
연번 없음 9회, 1쌍 9회, 2쌍 이상 2회. 자주 나온 연번은 32-33 2회, 8-9 2회, 44-45 1회, 41-42 1회, 29-30 1회 입니다. 무작위 조합에서 연번이 한 쌍 이상 나올 확률은 약 50% 입니다.