좋은궁합 리스트 고급 통계자료
선택한 기간 안에서 같은 회차에 함께 나온 횟수가 많은 번호 쌍 순위입니다.
대상 1213회 ~ 1242회 (30회) · 최신 1242회
함께 자주 나온 번호 쌍 Top 30
두 번호가 같은 회차의 당첨번호 6개에 함께 들어간 횟수입니다. 보너스 번호는 세지 않습니다. 무작위라면 한 쌍이 함께 나올 확률은 회차당 약 1.5%(15/990)입니다.
| 순위 | 번호 쌍 | 동반 출현 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 19 | 4회 | 13.3% |
| 2 | 10 15 | 3회 | 10% |
| 3 | 13 18 | 3회 | 10% |
| 4 | 18 38 | 3회 | 10% |
| 5 | 1 15 | 2회 | 6.7% |
| 6 | 2 25 | 2회 | 6.7% |
| 7 | 2 28 | 2회 | 6.7% |
| 8 | 3 28 | 2회 | 6.7% |
| 9 | 3 42 | 2회 | 6.7% |
| 10 | 4 13 | 2회 | 6.7% |
| 11 | 4 17 | 2회 | 6.7% |
| 12 | 4 31 | 2회 | 6.7% |
| 13 | 4 41 | 2회 | 6.7% |
| 14 | 6 13 | 2회 | 6.7% |
| 15 | 6 28 | 2회 | 6.7% |
| 16 | 7 43 | 2회 | 6.7% |
| 17 | 8 9 | 2회 | 6.7% |
| 18 | 8 42 | 2회 | 6.7% |
| 19 | 9 42 | 2회 | 6.7% |
| 20 | 10 20 | 2회 | 6.7% |
| 21 | 10 23 | 2회 | 6.7% |
| 22 | 10 31 | 2회 | 6.7% |
| 23 | 11 13 | 2회 | 6.7% |
| 24 | 11 22 | 2회 | 6.7% |
| 25 | 11 32 | 2회 | 6.7% |
| 26 | 11 36 | 2회 | 6.7% |
| 27 | 12 29 | 2회 | 6.7% |
| 28 | 12 34 | 2회 | 6.7% |
| 29 | 13 19 | 2회 | 6.7% |
| 30 | 13 28 | 2회 | 6.7% |
범위를 넓힐수록 쌍별 횟수 차이는 줄어듭니다. 전체 회차 기준 상위 쌍도 비율은 2% 안팎에 머뭅니다.