📚 로또 통계자료

번호별 낙첨값 고급 통계자료

번호마다 마지막으로 나온 회차와 그 뒤 몇 회차나 쉬고 있는지(낙첨값)를 보너스 포함·미포함으로 나눠 봅니다.

~ 최근 50회 최근 100회 전체

대상 1143회 ~ 1242회 (100회) · 최신 1242회

1242회 기준 번호별 낙첨값

낙첨값 = 다음 회차(1243회) − 마지막 출현 회차. 1 이면 기준 회차(1242회)에 나온 번호입니다. 보너스 번호를 출현으로 볼지에 따라 두 값이 다를 수 있습니다.

번호최근 출현 (보너스 미포함)낙첨값최근 출현 (보너스 포함)낙첨값
1 1234회 9 1234회 9
2 1242회 1 1242회 1
3 1230회 13 1232회 11
4 1242회 1 1242회 1
5 1213회 30 1213회 30
6 1235회 8 1235회 8
7 1241회 2 1241회 2
8 1230회 13 1239회 4
9 1230회 13 1242회 1
10 1242회 1 1242회 1
11 1240회 3 1240회 3
12 1236회 7 1236회 7
13 1241회 2 1241회 2
14 1231회 12 1231회 12
15 1235회 8 1235회 8
16 1242회 1 1242회 1
17 1226회 17 1226회 17
18 1238회 5 1238회 5
19 1240회 3 1240회 3
20 1240회 3 1240회 3
21 1236회 7 1236회 7
22 1239회 4 1239회 4
23 1241회 2 1241회 2
24 1241회 2 1241회 2
25 1233회 10 1233회 10
26 1226회 17 1226회 17
27 1224회 19 1240회 3
28 1230회 13 1230회 13
29 1236회 7 1236회 7
30 1228회 15 1228회 15
31 1242회 1 1242회 1
32 1239회 4 1239회 4
33 1239회 4 1239회 4
34 1237회 6 1237회 6
35 1234회 9 1234회 9
36 1239회 4 1239회 4
37 1237회 6 1237회 6
38 1238회 5 1238회 5
39 1235회 8 1235회 8
40 1237회 6 1237회 6
41 1242회 1 1242회 1
42 1238회 5 1238회 5
43 1241회 2 1241회 2
44 1240회 3 1240회 3
45 1224회 19 1230회 13

가장 오래 쉬고 있는 번호의 낙첨값은 30회차입니다(보너스 미포함). 15회차 이상은 노란 배경으로 표시했습니다.